1. トップページ
  2. 事業内容
  3. 業績紹介

業績紹介

売上高推移

売上高推移

年度別受注橋総延長

年度 総延長 受注橋総延長
1〜2期 平成3    
3期 平成4 931.20m 橋
4期 平成5 1357.50m 橋
5期 平成6 1790.00m 橋
6期 平成7 1842.90m 橋
7期 平成8 1729.00m 橋
8期 平成9 2611.10m 橋
9期 平成10 1586.20m 橋
10期 平成11 2187.25m 橋
11期 平成12 2845.21m 橋
12期 平成13 1866.69m 橋
13期 平成14 2499.60m 橋
14期 平成15 2130.30m 橋
15期 平成16 1795.132m 橋
16期 平成17 2545.661m 橋
17期 平成18 1799.70m 橋
18期 平成19 4153.45m 橋
19期 平成20 3066.65m 橋
20期 平成21 4292.70m 橋
合計延長
40.930km

(平成22年3月)
橋

ページのトップヘ